研究室のリンクをクリックすると、それぞれの研究室のホームページを別ウィンドウで開きます。
職名 | 氏名 | 居室 | 研究室 | 研究分野 | |
---|---|---|---|---|---|
教授 | 加藤 邦人 | E504 | kato.kunihito.k6@ | 加藤研究室 | コンピュータビジョン、画像認識 |
准教授 | 金子 美博 | E305 | kaneko.yoshihiro.r9@ | 金子研究室 | グラフ理論の応用とオペレーションズ・リサーチ |
准教授 | Alexander Carballo | E714 |
carballo.segura.alexander.g1@ |
アレックス研究室 | 自動運転、自律ロボット、センシング |
教授 | 鎌部 浩 | E407 | kamabe.hiroshi.m8@ | 鎌部研究室 | 記録符号、情報理論、多重接続通信、符号理論 |
教授 | 山口 忠 | F302 | yamaguchi.tadashi.z9@ | 応用数値解析 | |
助教 |
長嶺 英朗 |
F301 |
nagamine.hideaki.r0@ | ||
准教授 | 木島 竜吾 | F307 | kijima.ryugo.n4@ | 木島研究室 | ヒューマンインターフェース、バーチャルリアリティ |
教授 | 草刈 圭一朗 | E404 | kusakari.keiichirou.y0@ | 草刈・安福研究室 | 組合せゲーム理論、プログラム検証、定理自動証明 |
助教 |
安福 智明 |
E405 |
abuku.tomoaki.d5@ | ||
教授 | 鈴木 優 | E303 | suzuki.yu.r4@ | 鈴木研究室 | 大規模実データ処理、知識抽出 |
教授 | 田中 雅宏 | F401 | tanaka.masahiro.g1@ | 田中研究室 | 光情報処理 |
教授 | 寺田 和憲 | F304 | terada.kazunori.u8@ | 寺田研究室 | 自律知能システム |
准教授 | 田村 哲嗣 | C630 | tamura.satoshi.a2@ | 田村研究室 | 音声・マルチモーダル情報処理 |
教授 | 原 武史 | 医学部8S23 | hara.takeshi.p7@ | 原・周研究室 | 医用画像情報処理 |
教授 | 周 向栄 | 医学部8S21 | zhou.xiangrong.n6@ | ||
准教授 | 深井 英和 | F403 | fukai.hidekazu.r3@ | 深井研究室 | 信号解析、知覚心理学 |
准教授 | 松本 忠博 | E603 | matsumoto.tadahiro.m2@ | 松本研究室 | 言語工学 |
教授 | 三嶋 美和子 | F409-1 | mishima.miwako.n0@ | 三嶋・角田研究室 | 離散数学 |
助教 | 角田 有 | E406 | tsunoda.yu.z6@ | ||
教授 | 横田 康成 | E508 | yokota.yasunari.v2@ | 横田・淸水研究室 | 各種データ解析、データサイエンス |
助教 | 淸水 恒輔 | E511 | shimizu.kosuke.x5@ | ||
准教授 | 盧 暁南 | E401 | lu.xiaonan.b3@ | 盧研究室 | 組合せ数理とアルゴリズム・符号理論・暗号理論 |
教授 | 松丸 直樹 | E303 | matsumaru.naoki.n1@ | 松丸研究室 | 生命、健康、医療情報学 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |